感染症発生状況
◎印は、「感染症経過報告書」が必要です | 11/15 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 |
金 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
◎インフルエンザ | |||||
◎新型コロナウィルス感染症 | |||||
◎おたふくかぜ | |||||
◎水ぼうそう | |||||
◎流行性結膜炎 | |||||
◎プール熱 | |||||
溶連菌感染症 | |||||
手足口病 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
ヘルパンギーナ | |||||
感染性胃腸炎 (ノロ・ロタ・アデノウィルス等) | |||||
マイコプラズマ肺炎 | 1 | ||||
RSウィルス感染症 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
突発性発疹 |
11月21日(木)・クラス別感染症発生状況
手足口病 ひつじ組1名 はと組1名 ひばり組1名
とら組1名
RSウイルス はと組1名